Início › Índice do câmbio
Atualizado em 15/11/2026 · Equipe Kit Viagem · Como comparamos
Índice Kit Viagem: quanto custa gastar US$ 1.000 no exterior em 11/2026
Gastar US$ 1.000 lá fora custa a mais, além do câmbio comercial, de R$ 65,13 (Revolut Brasil) a R$ 490,30 (Cartão de crédito comum no exterior), somando IOF, spread e tarifas. Estimativa de 15/11/2026 com a PTAX do Banco Central.
| # | Opção | Custo extra (US$ 1.000) | % sobre o câmbio | IOF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Revolut Brasil | R$ 65,13 | 1,15% | 0% (absorvido pela Revolut na conversão dentro do app, segundo divulgação) |
| 2 | C6 Conta Global | R$ 250,46 | 4,43% | 3,5% |
| 3 | Wise | R$ 253,38 | 4,48% | 3,5% (1,1% com Rende+ ativado) |
| 4 | Inter Global Account | R$ 255,73 | 4,52% | 3,5% (1,1% na conta investimento) |
| 5 | BTG Pactual Conta Internacional | R$ 256,31 | 4,54% | 3,5% na conta internacional |
| 6 | Remessa Online | R$ 273,86 | 4,85% | 3,5% (conta própria ou terceiros); 1,1% para investimento |
| 7 | Nomad | R$ 314,81 | 5,57% | 3,5% (1,1% na conta investimento) |
| 8 | XP Conta Global | R$ 329,43 | 5,83% | 3,5% |
| 9 | Dinheiro em espécie (casa de câmbio) | R$ 373,30 | 6,61% | 3,5% |
| 10 | Banco do Brasil (cartão Ourocard no exterior) | R$ 431,80 | 7,64% | 3,5% |
| 11 | Cartão de crédito comum no exterior | R$ 490,30 | 8,68% | 3,5% |
Método: (1 + spread) × (1 + IOF) − 1 sobre a PTAX de venda; IOF de 3,5% (Decreto 12.499/2025) exceto onde indicado. Simule outro valor.
Pode citar com a fonte: "Índice Kit Viagem (11/2026), kitviagem.com".
Preços e taxas de referência; os valores finais e as condições são os do site oficial no momento da contratação.