Início › eSIM e chip internacional › Holafly vs Yesim
Atualizado em 17/11/2026 · Equipe Kit Viagem · Como comparamos
Holafly vs Yesim
Holafly se destaca para: Europa. Yesim se destaca para: Argentina.
| Holafly | Yesim | |
|---|---|---|
| A partir de | R$ 155,42 para 7 dias de dados ilimitados na Europa (estimado em reais; preço oficial em US$) | preço no site oficial |
| Plano grátis | Não | Não |
| Dados ilimitados | Sim | Sim no Unlim Day Pass (83 países) |
| Número de telefone | Não: o chip é de dados; você segue com o chip principal para ligações e SMS | Não: só dados; número virtual é produto separado |
| Compartilhar internet (hotspot) | Sim, com limite de cerca de 1 GB por dia de plano (ex.: 7 GB em 7 dias) | Não confirmado |
| Países cobertos | Mais de 150 destinos (segundo o site) | 170+ países (segundo o site) |
| Suporte em português | Não confirmado | Não confirmado |
| App | Sim | Sim |
| Preço em reais | Não: tabela em dólar | Não: cobrado em dólar |
| Argentina | Não confirmada na página que lemos | – |
Holafly
eSIM com dados ilimitados em todos os pacotes da Europa e dos EUA, de 1 a 30 dias, com 1 GB por mês de internet de reserva em mais de 150 países.
R$ 155,42 para 7 dias de dados ilimitados na Europa (estimado em reais; preço oficial em US$)
Yesim
App de eSIM com planos por país, por região e pacote diário ilimitado em 83 países. Chip só de dados.
preço no site oficial
Preços e taxas de referência; os valores finais e as condições são os do site oficial no momento da contratação. Alguns links são de afiliado ou de indicação: se você contratar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.