Início › eSIM e chip internacional › GigSky vs Holafly
Atualizado em 17/11/2026 · Equipe Kit Viagem · Como comparamos
GigSky vs Holafly
Holafly se destaca para: dados ilimitados.
| GigSky | Holafly | |
|---|---|---|
| A partir de | preço no site oficial | R$ 155,42 para 7 dias de dados ilimitados na Europa (estimado em reais; preço oficial em US$) |
| Plano grátis | Sim | Não |
| Dados ilimitados | Ilimitado por até 7 dias para cartões Visa elegíveis (segundo o site) | Sim |
| Número de telefone | Não confirmado | Não: o chip é de dados; você segue com o chip principal para ligações e SMS |
| Compartilhar internet (hotspot) | Não confirmado | Sim, com limite de cerca de 1 GB por dia de plano (ex.: 7 GB em 7 dias) |
| Países cobertos | 175+ países (segundo o site) | Mais de 150 destinos (segundo o site) |
| Suporte em português | Não confirmado | Não confirmado |
| App | Sim | Sim |
| Preço em reais | – | Não: tabela em dólar |
| Argentina | – | Não confirmada na página que lemos |
GigSky Plano grátis
eSIM de viagem americana, com plano grátis de 100 MB por tempo limitado e descontos para alguns cartões Visa, segundo o site.
preço no site oficial
Holafly
eSIM com dados ilimitados em todos os pacotes da Europa e dos EUA, de 1 a 30 dias, com 1 GB por mês de internet de reserva em mais de 150 países.
R$ 155,42 para 7 dias de dados ilimitados na Europa (estimado em reais; preço oficial em US$)
Preços e taxas de referência; os valores finais e as condições são os do site oficial no momento da contratação. Alguns links são de afiliado ou de indicação: se você contratar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.