Início › eSIM e chip internacional › America Chip vs Holafly
Atualizado em 17/11/2026 · Equipe Kit Viagem · Como comparamos
America Chip vs Holafly
America Chip se destaca para: Argentina. Holafly se destaca para: dados ilimitados.
| America Chip | Holafly | |
|---|---|---|
| A partir de | preço no site oficial | R$ 155,42 para 7 dias de dados ilimitados na Europa (estimado em reais; preço oficial em US$) |
| Plano grátis | Não | Não |
| Dados ilimitados | Não confirmado | Sim |
| Número de telefone | Não confirmado | Não: o chip é de dados; você segue com o chip principal para ligações e SMS |
| Compartilhar internet (hotspot) | Não confirmado | Sim, com limite de cerca de 1 GB por dia de plano (ex.: 7 GB em 7 dias) |
| Países cobertos | EUA, União Europeia e América do Sul (Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai, Peru, Uruguai) | Mais de 150 destinos (segundo o site) |
| Suporte em português | Sim, 24 horas por WhatsApp (segundo o site) | Não confirmado |
| App | Não confirmado | Sim |
| Chip físico | Sim: entregue no Brasil; também vende eSIM | – |
| Preço em reais | – | Não: tabela em dólar |
| Argentina | – | Não confirmada na página que lemos |
America Chip
Empresa que vende chip de viagem em eSIM (QR code) ou físico entregue no Brasil, com atendimento em português por WhatsApp 24 horas.
preço no site oficial
Holafly
eSIM com dados ilimitados em todos os pacotes da Europa e dos EUA, de 1 a 30 dias, com 1 GB por mês de internet de reserva em mais de 150 países.
R$ 155,42 para 7 dias de dados ilimitados na Europa (estimado em reais; preço oficial em US$)
Preços e taxas de referência; os valores finais e as condições são os do site oficial no momento da contratação. Alguns links são de afiliado ou de indicação: se você contratar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.