Início › eSIM e chip internacional › Airalo vs Yesim
Atualizado em 17/11/2026 · Equipe Kit Viagem · Como comparamos
Airalo vs Yesim
Airalo se destaca para: quem quer pagar pouco, Europa.
| Airalo | Yesim | |
|---|---|---|
| A partir de | R$ 152,60 para 7 dias de dados ilimitados na Europa (estimado em reais; preço oficial em US$) | preço no site oficial |
| Plano grátis | Não | Não |
| Dados ilimitados | Sim nos pacotes de referência (conforme a página) | Sim no Unlim Day Pass (83 países) |
| Número de telefone | Não: só dados (ligações por WhatsApp e apps) | Não: só dados; número virtual é produto separado |
| Compartilhar internet (hotspot) | Não confirmado; confira no pacote antes de comprar | Não confirmado |
| Países cobertos | Mais de 200 países e regiões (segundo o site) | 170+ países (segundo o site) |
| Suporte em português | Não confirmado | Não confirmado |
| App | Sim (iOS e Android) | Sim |
| Preço em reais | Não: cobrado em dólar | Não: cobrado em dólar |
Airalo
Loja de eSIM com chip para mais de 200 países e regiões; pacotes de 3 a 30 dias, comprados e ativados pelo app ou pelo site, sem trocar o chip.
R$ 152,60 para 7 dias de dados ilimitados na Europa (estimado em reais; preço oficial em US$)
Yesim
App de eSIM com planos por país, por região e pacote diário ilimitado em 83 países. Chip só de dados.
preço no site oficial
Preços e taxas de referência; os valores finais e as condições são os do site oficial no momento da contratação. Alguns links são de afiliado ou de indicação: se você contratar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.