Atualizado em 17/11/2026 · Equipe Kit Viagem · Como comparamos
Airalo vs Holafly
Pelo menor preço de entrada, Airalo sai mais barato (R$ 152,60 para 7 dias de dados ilimitados na Europa (estimado em reais; preço oficial em US$)). Airalo se destaca para: Argentina, quem quer pagar pouco.
| Airalo | Holafly | |
|---|---|---|
| A partir de | R$ 152,60 para 7 dias de dados ilimitados na Europa (estimado em reais; preço oficial em US$) | R$ 155,42 para 7 dias de dados ilimitados na Europa (estimado em reais; preço oficial em US$) |
| Plano grátis | Não | Não |
| Dados ilimitados | Sim nos pacotes de referência (conforme a página) | Sim |
| Número de telefone | Não: só dados (ligações por WhatsApp e apps) | Não: o chip é de dados; você segue com o chip principal para ligações e SMS |
| Compartilhar internet (hotspot) | Não confirmado; confira no pacote antes de comprar | Sim, com limite de cerca de 1 GB por dia de plano (ex.: 7 GB em 7 dias) |
| Países cobertos | Mais de 200 países e regiões (segundo o site) | Mais de 150 destinos (segundo o site) |
| Suporte em português | Não confirmado | Não confirmado |
| App | Sim (iOS e Android) | Sim |
| Preço em reais | Não: cobrado em dólar | Não: tabela em dólar |
| Argentina | – | Não confirmada na página que lemos |
Airalo
Loja de eSIM com chip para mais de 200 países e regiões; pacotes de 3 a 30 dias, comprados e ativados pelo app ou pelo site, sem trocar o chip.
Holafly
eSIM com dados ilimitados em todos os pacotes da Europa e dos EUA, de 1 a 30 dias, com 1 GB por mês de internet de reserva em mais de 150 países.
Preços e taxas de referência; os valores finais e as condições são os do site oficial no momento da contratação. Alguns links são de afiliado ou de indicação: se você contratar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.