Início › eSIM e chip internacional › Airalo vs eSIM4Travel
Atualizado em 17/11/2026 · Equipe Kit Viagem · Como comparamos
Airalo vs eSIM4Travel
Airalo se destaca para: dados ilimitados.
| Airalo | eSIM4Travel | |
|---|---|---|
| A partir de | R$ 152,60 para 7 dias de dados ilimitados na Europa (estimado em reais; preço oficial em US$) | preço no site oficial |
| Plano grátis | Não | Não |
| Dados ilimitados | Sim nos pacotes de referência (conforme a página) | Não confirmado (planos vendidos por GB) |
| Número de telefone | Não: só dados (ligações por WhatsApp e apps) | Não confirmado |
| Compartilhar internet (hotspot) | Não confirmado; confira no pacote antes de comprar | Não confirmado |
| Países cobertos | Mais de 200 países e regiões (segundo o site) | Planos por país e por região (lista no site) |
| Suporte em português | Não confirmado | Não confirmado |
| App | Sim (iOS e Android) | Não confirmado |
| Preço em reais | Não: cobrado em dólar | Não: cobrado em dólar |
Airalo
Loja de eSIM com chip para mais de 200 países e regiões; pacotes de 3 a 30 dias, comprados e ativados pelo app ou pelo site, sem trocar o chip.
R$ 152,60 para 7 dias de dados ilimitados na Europa (estimado em reais; preço oficial em US$)
eSIM4Travel
Loja de eSIM de viagem com planos vendidos por GB, a partir de US$ 0,69 por GB na Europa. Só funciona em celular desbloqueado com suporte a eSIM.
preço no site oficial
Preços e taxas de referência; os valores finais e as condições são os do site oficial no momento da contratação. Alguns links são de afiliado ou de indicação: se você contratar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.