Início › eSIM e chip internacional › Airalo vs America Chip
Atualizado em 17/11/2026 · Equipe Kit Viagem · Como comparamos
Airalo vs America Chip
Airalo se destaca para: quem quer pagar pouco, dados ilimitados.
| Airalo | America Chip | |
|---|---|---|
| A partir de | R$ 152,60 para 7 dias de dados ilimitados na Europa (estimado em reais; preço oficial em US$) | preço no site oficial |
| Plano grátis | Não | Não |
| Dados ilimitados | Sim nos pacotes de referência (conforme a página) | Não confirmado |
| Número de telefone | Não: só dados (ligações por WhatsApp e apps) | Não confirmado |
| Compartilhar internet (hotspot) | Não confirmado; confira no pacote antes de comprar | Não confirmado |
| Países cobertos | Mais de 200 países e regiões (segundo o site) | EUA, União Europeia e América do Sul (Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai, Peru, Uruguai) |
| Suporte em português | Não confirmado | Sim, 24 horas por WhatsApp (segundo o site) |
| App | Sim (iOS e Android) | Não confirmado |
| Preço em reais | Não: cobrado em dólar | – |
| Chip físico | – | Sim: entregue no Brasil; também vende eSIM |
Airalo
Loja de eSIM com chip para mais de 200 países e regiões; pacotes de 3 a 30 dias, comprados e ativados pelo app ou pelo site, sem trocar o chip.
R$ 152,60 para 7 dias de dados ilimitados na Europa (estimado em reais; preço oficial em US$)
America Chip
Empresa que vende chip de viagem em eSIM (QR code) ou físico entregue no Brasil, com atendimento em português por WhatsApp 24 horas.
preço no site oficial
Preços e taxas de referência; os valores finais e as condições são os do site oficial no momento da contratação. Alguns links são de afiliado ou de indicação: se você contratar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.